m
den 19 maj 2013   Sök  Registrera Logga in
 
 Totalresultat för östramx Serie 2011 Minimera

R1 = Linköping 29/5
R2 = MX Stockholm 2/6
R3 = Göta MS 6/8
R4 = Åsätra 20/8
R5 = SAMS 21/8
R6 = Inställd

SERIEN DIVISION 1              
Pos Namn Total R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Upplands Väsby MK 48 9 10 9 10 10  
2 Katrineholms MCC 46 10 8 10 9 9  
3 Åbågen MCK 36 8 9 4 7 8  
4 Nynäshamns MCK 32 4 6 7 8 7  
5 Uppsala MK 30 5 7 8 5 5  
6 Linköpings MS 24 6 2 6 4 6  
7 SMK Östgöta 23 7 5 5 3 3  
8 MK Orion 17 1 3 3 6 4  
9 Östhammars MK 12 3 4 2 2 1  
10 Arlanda MC 7 2 1 1 1 2  
                 
SERIEN DIVISION 2              
Pos Namn Total R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Göta MS 60 13 9 13 12 13  
2 Åsätra MK 56 12 13 11 11 9  
3 Strängnäs AMS 49 8 4 12 13 12  
4 Gotlands MF 41 11 8 7 10 5  
5 MX Stockholm 39 9 7 9 7 7  
6 SMK Vadstena 36 5 6 10 4 11  
7 Järva MK 35 10 12 8 5 0  
8 Haninge MK 32 7 11 0 8 6  
9 SMK Motala 30 6 5 5 6 8  
10 SMK Kungsör 30 4 10 6 0 10  
11 Uppsala MCK 20 3 0 4 9 4  
12 Värmdö MK 11 2 3 3 0 3  
                 
MOTION DIVISION 1              
Pos Namn Total R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Göta MS 47 10 8 10 10 9  
2 Nynäshamns MCK 45 9 10 7 9 10  
3 MX Stockholm 38 5 9 9 8 7  
4 Uppsala MK 31 8 6 6 6 5  
5 Uppsala MCK 28 6 1 8 5 8  
6 Arlanda MC 26 3 7 3 7 6  
7 SMK Motala 19 7 2 5 3 2  
8 Östhammars MK 16 2 3 4 4 3  
9 Värmdö MK 13 4 5 1 2 1  
10 Järva MK 12 1 4 2 1 4  
                 
MOTION DIVISION 2              
Pos Namn Total R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Gotlands MF 64 13 13 13 12 13  
2 Nord-Syd MK 48 11 10 7 8 12  
3 Åsätra MK 48 12 11 11 9 5  
4 Linköpings MS 45 8 1 12 13 11  
5 SMK Östgöta 42 9 7 10 10 6  
6 Åbågen MCK 41 6 12 9 6 8  
7 Sala MSK 40 10 8 6 7 9  
8 Katrineholms MCC 34 7 9 8 3 7  
9 AMF Södertälje 25 2 6 4 11 2  
10 MK Orion 23 3 4 5 1 10  
11 Upplands Väsby MK 19 5 5 2 4 3  
12 SMK Vadstena 14 4 3 1 5 1  
13 Strängnäs AMS 12 1 2 3 2 4  


    

Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet